Preise pro Person und Tag inkl. Halbpension:
Sommer 2022 | Tagespreise Saison (mit Sommercard 20.05.2022 – 01.11.2022) | Tagespreise Nebensaison | ||
---|---|---|---|---|
1 – 3 ÜN | mehr als 3 ÜN | 3 ÜN | 7 ÜN | |
Doppelzimmer | € 75,- | € 70,- | ||
Familienzimmer | € 75,- | € 70,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | € 43,- | € 40,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | € 58,- | € 55,- | ||
Appartement für 2 Personen | € 125,- | € 115,- | ||
je weitere Person | € 31,- | € 29,- |
Sommer 2022 | Tagespreise Saison (mit Sommercard 20.05.2022 – 01.11.2022) | |||
---|---|---|---|---|
1 – 3 ÜN | mehr als 3 ÜN | |||
Doppelzimmer | € 75,- | € 70,- | ||
Familienzimmer | € 75,- | € 70,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | € 43,- | € 40,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | € 58,- | € 55,- | ||
Appartement für 2 Personen | € 125,- | € 115,- | ||
je weitere Person | € 31,- | € 29,- | ||
Tagespreise Nebensaison | ||||
3 ÜN | 7 ÜN | |||
Familienzimmer | ||||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | ||||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | ||||
Appartement für 2 Personen | ||||
je weitere Person |
Winter 2021/22 | Tagespreise | Pauschale 1 | Pauschale 2 | |
---|---|---|---|---|
3 ÜN | 7 ÜN | 4 Nächte + 3 Tage Skipass (bis 24.12.21) | 7 Nächte + 6 Tage Skipass (08.01. – 29.01.22) | |
Doppelzimmer | € 76,- | € 73,- | € 428,50,- | € 744,- |
Familienzimmer | € 76,- | € 73,- | € 428,50,- | € 744,- |
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 54,- | € 52,- | € 276,- | € 480,- |
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 61,- | € 59,- | € 302,- | € 525,50,- |
Jugend (2003, 2004, 2005) | € 389,50,- | € 677,- | ||
Appartement für 2 Personen | € 123,- | € 119,- | ||
je weitere Person | € 32,- | € 30,- |
Winter 2021/22 | Tagespreise | |||
---|---|---|---|---|
3 ÜN | 7 ÜN | |||
Doppelzimmer | € 76,- | € 73,- | ||
Familienzimmer | € 76,- | € 73,- | ||
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 54,- | € 52,- | ||
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 61,- | € 59,- | ||
Jugend (2002, 2003, 2004) | ||||
Appartement für 2 Personen | € 123,- | € 119,- | ||
je weitere Person | € 32,- | € 30,- | ||
Pauschale 1 | Pauschale 2 | |||
4 Nächte + 3 Tage Skipass (bis 24.12.21) | 7 Nächte + 6 Tage Skipass (08.01. – 29.01.22) | |||
Doppelzimmer | € 428,50,- | € 744,- | ||
Familienzimmer | € 428,50,- | € 744,- | ||
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 276,- | € 480,- | ||
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 302,- | € 525,50,- | ||
Jugend (2003, 2004, 2005) | € 389,50,- | € 677,- | ||
Appartement für 2 Personen | ||||
je weitere Person |