Preise pro Person und Tag inkl. Halbpension:
Sommer 2021 | Tagespreise Saison (mit Sommercard 21.05.2021 – 01.11.2021) | Tagespreise Nebensaison | ||
---|---|---|---|---|
1 – 3 ÜN | mehr als 3 ÜN | 3 ÜN | 7 ÜN | |
Doppelzimmer | € 71,- | € 66,- | ||
Familienzimmer | € 71,- | € 66,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | € 37,- | € 35,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | € 54,- | € 51,- | ||
Appartement für 2 Personen | € 115,- | € 109,- | ||
je weitere Person | € 28,- | € 26,- |
Sommer 2021 | Tagespreise Saison (mit Sommercard 21.05.2021 – 01.11.2021) | |||
---|---|---|---|---|
1 – 3 ÜN | mehr als 3 ÜN | |||
Doppelzimmer | € 71,- | € 66,- | ||
Familienzimmer | € 71,- | € 66,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | € 37,- | € 35,- | ||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | € 54,- | € 51,- | ||
Appartement für 2 Personen | € 115,- | € 109,- | ||
je weitere Person | € 28,- | € 26,- | ||
Tagespreise Nebensaison | ||||
3 ÜN | 7 ÜN | |||
Familienzimmer | ||||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im Zimmer der Eltern | ||||
Kinder von 5,01 bis 13,99 Jahre im eigenen Zimmer | ||||
Appartement für 2 Personen | ||||
je weitere Person |
Winter 2020/21 | Tagespreise | Pauschale 1 | Pauschale 2 | |
---|---|---|---|---|
3 ÜN | 7 ÜN | 4 Nächte + 3 Tage Skipass (bis 19.12.20) | 7 Nächte + 6 Tage Skipass (09.01. – 30.01.21) | |
Doppelzimmer | € 73,- | € 70,- | € 407,- | € 711,50,- |
Familienzimmer | € 73,- | € 70,- | € 407,- | € 711,50,- |
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 51,- | € 49,- | € 259,- | € 453,- |
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 58,- | € 56,- | € 287,- | € 502,- |
Jugend (2002, 2003, 2004) | € 370,50,- | € 647,50 | ||
Appartement für 2 Personen | € 117,- | € 113,- | ||
je weitere Person | € 29,- | € 27,- |
Winter 2020/21 | Tagespreise | |||
---|---|---|---|---|
3 ÜN | 7 ÜN | |||
Doppelzimmer | € 73,- | € 70,- | ||
Familienzimmer | € 73,- | € 70,- | ||
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 51,- | € 49,- | ||
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 58,- | € 56,- | ||
Jugend (2002, 2003, 2004) | ||||
Appartement für 2 Personen | € 117,- | € 113,- | ||
je weitere Person | € 29,- | € 27,- | ||
Pauschale 1 | Pauschale 2 | |||
4 Nächte + 3 Tage Skipass (bis 19.12.20) | 7 Nächte + 6 Tage Skipass (09.01. – 30.01.21) | |||
Doppelzimmer | € 407,- | € 711,50,- | ||
Familienzimmer | € 407,- | € 711,50,- | ||
Kinder im Zimmer der Eltern (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 259,- | € 453,- | ||
Kinder im eigenen Zimmer (4,01 bis 11,99 Jahre) | € 287,- | € 502,- | ||
Jugend (2002, 2003, 2004) | € 370,50,- | € 647,50,- | ||
Appartement für 2 Personen | ||||
je weitere Person |